Anggaran dan Realisasi LRA DIPA 01
DIPA 01 TAHUN 2019 DOWNLOAD disini
RKAKL 01 TAHUN 2019 DOWNLOAD disini
DIPA 01 TAHUN 2020 DOWNLOAD disini
RKAL 01 TAHUN 2020 DOWNLOAD disini
DIPA 01 TAHUN 2021 DOWNLOAD disini
RKAL 01 TAHUN 2021 DOWNLOAD disini
DIPA 01 TAHUN 2022 DOWNLOAD disini
RKAL 01 TAHUN 2022 DOWNLOAD disini
Laporan Realisasi Anggaran
Akumulatif Per Bulan
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januari | Januari | Januari | Januari |
Februari | Februari | Februari | Februari |
Maret | Maret | Maret | Maret |
April | April | April | April |
Mei | Mei | Mei | Mei |
Juni | Juni | Juni | Juni |
Juli | Juli | Juli | Juli |
Agustus | Agustus | Agustus | Agustus |
September | September | September | September |
Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
November | November | November | November |
Desember | Desember | Desember | Desember |
E:\Pictures\Rapor SIPP\Rapor SIPP 2022